| 21 Список зачисленных | ||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - ДО_БИД_МИАД_Б | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Библиотечно-информационная деятельность | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Литература / История русской литературы_ПВИ |
Русский язык |
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ / История России_ПВИ / Иностранный (английский) язык_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1555301 | 250 | 250 | 90 | 70 | 90 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1670273 | 166 | 166 | 52 | 48 | 66 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2360601 | 166 | 165 | 57 | 61 | 47 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1218699 | 166 | 165 | 55 | 66 | 44 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2420270 | 150 | 149 | 40 | 64 | 45 | 1 | 1 | ||
| 6 | 1670922 | 148 | 148 | 44 | 44 | 60 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1080400 | 146 | 143 | 39 | 52 | 52 | 3 | 5 | ||